入会金
入会金:11,000円(ご紹介の場合は半額)
無料
(兄弟姉妹のお二人目。お友達二人以上で同時入塾。他塾からの転塾。塾ナビからの入塾。)
【小学生学費一覧】
小1~3年(1コマ50分)
1コマ/週 | 2コマ/週 | |
授業料本体 | 6,500円 | 13,000円 |
諸費 | 500円 | 1,000円 |
合計 | 7,000円 | 14,000円 |
消費税 | 700円 | 1,400円 |
月額(税込) | 7,700円 | 15,400円 |
小4~6年(1コマ60分)
1コマ/週 | 2コマ/週 | 3コマ/週 | 4コマ/週 | |
授業料本体 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 28,000円 |
諸費 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 |
消費税 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 |
月額(税込) | 8,250円 | 16,500円 | 24,750円 | 33,000円 |
教材費(ご入会初回月お支払い)
教材費 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 |
教材本体 | 4,200円 | 8,400円 | 12,600円 | 16,800円 |
消費税 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 |
合計(税込) | 4,620円 | 9,240円 | 13,860円 | 18,480円 |
【中学生学費一覧】
中学1・2年(1コマ70分)
中学1・2年 | 1コマ/週 | 2コマ/週 | 3コマ/週 | 4コマ/週 | 5コマ/週 |
授業料本体 | 12,800円 | 21,700円 | 27,000円 | 33,000円 | 39,000円 |
諸費 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 |
合計 | 13,500円 | 23,200円 | 29,250円 | 36,000円 | 42,750円 |
消費税 | 1,355円 | 2,320円 | 2,925円 | 3,600円 | 4,275円 |
月額(税込) | 14,905円 | 25,520円 | 32,175円 | 39,600円 | 47,025円 |
中学3年(1コマ70分)
中学3年 | 1コマ/週 | 2コマ/週 | 3コマ/週 | 4コマ/週 | 5コマ/週 |
授業料本体 | 14,000円 | 23,700円 | 30,200円 | 36,700円 | 43,200円 |
諸費 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 |
合計 | 14,750円 | 25,200円 | 32,450円 | 39,700円 | 46,950円 |
消費税 | 1,475円 | 2,520円 | 3,245円 | 3,970円 | 4,695円 |
月額(税込) | 16,225円 | 27,720円 | 35,695円 | 43,670円 | 51,645円 |
教材費(ご入会初回月お支払い)
教材費 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
教材本体 | 4,300円 | 8,600円 | 12,900円 | 17,200円 | 21,500円 |
消費税 | 430円 | 860円 | 1,290円 | 1,720円 | 2,150円 |
合計(税込) | 4,730円 | 9,460円 | 14,190円 | 18,920円 | 23,650円 |
【高校生学費一覧】
高校1・2年(1コマ70分)
高校1・2年 | 1コマ/週 | 2コマ/週 | 3コマ/週 | 4コマ/週 | 5コマ/週 |
授業料本体 | 16,000円 | 27,000円 | 33,500円 | 40,000円 | 46,500円 |
諸費 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
合計 | 17,000円 | 29,000円 | 36,500円 | 44,000円 | 51,500円 |
消費税 | 1,700円 | 2,900円 | 3,650円 | 4,400円 | 5,150円 |
月額(税込) | 18,700円 | 31,900円 | 40,150円 | 48,400円 | 56,650円 |
高校3年(1コマ70分)
高校3年 | 1コマ/週 | 2コマ/週 | 3コマ/週 | 4コマ/週 | 5コマ/週 |
授業料本体 | 19,300円 | 31,200円 | 38,200円 | 45,200円 | 52,200円 |
諸費 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
合計 | 20,300円 | 33,200円 | 41,200円 | 49,200円 | 57,200円 |
消費税 | 2,030円 | 3,320円 | 4,120円 | 4,920円 | 5,720円 |
月額(税込) | 22,330円 | 36,520円 | 45,320円 | 54,120円 | 62,920円 |
担当講師
- 英語担当 澤井、皆川、垣田、田中
- 数学担当 森、橋目
- 社会担当 澤井
- 映像授業 全教科、情報、小論文指導対応
割引制度
1.S割引(シングルマザー・シングルファーザー割引)
2.兄弟姉妹割引
3.フレンドシップ割引(お友達ご紹介割引)
詳細はお問い合わせください。